PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės
„Sūduvos vandenys“ direktoriaus
2024 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-33 (1.5)
Kainos nuo 2024 m. balandžio3 d.
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Kaina be PVM (eurais) | PVM (eurais) | Kaina su PVM (eurais) |
MECHANIZMŲ NUOMA IR PASLAUGŲ TEIKIMAS | |||||
1. | Lauko nuotekų vamzdynų atkimšimas hidroninaminiu automobiliu | valanda | 72,73 | 15,27 | 88,00 |
2. | Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas lauko vandentiekio tinkluose | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
3. | Vandentiekio įvadų uždarymas, atidarymas | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
4. | Gedimų šalinimas lauko nuotekų tinkluose | valanda | 68,60 | 14,40 | 83,00 |
5. | Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³), be vandens kainos2 | paslauga | 22,31 | 4,69 | 27,00 |
6. | Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas ir plombavimas (be skaitiklio kainos) | paslauga | 19,01 | 3,99 | 23,00 |
7. | Skaitiklio plombavimas | vnt. | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
8. | Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų ir skaitiklio kainos) | paslauga | 19,01 | 3,99 | 23,00 |
9. | Vandens tiekimo įvado įrengimas | metras | 26,45 | 5,55 | 32,00 |
10. | Nuotekų šalinimo išvado įrengimas | metras | 32,23 | 6,77 | 39,00 |
11. | Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas2 | valanda | 109,09 | 22,91 | 132,00 |
12. | Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (Marijampolės miesto teritorijoje) | paslauga | 13,22 | 2,78 | 16,00 |
13. | Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (už Marijampolės miesto ribų) | paslauga | 19,84 | 4,16 | 24,00 |
14. | Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 176,86 | 37,14 | 214,00 |
15. | Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas | paslauga | 259,50 | 54,50 | 314,00 |
16. | Mini ekskavatoriaus nuoma | valanda | 37,19 | 7,81 | 45,00 |
17. | Ekskavatoriaus nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
18. | Savivarčio sunkvežimio su hidromanipuliatoriumi nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
19. | Traktoriaus su žolės smulkintuvu nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
20. | Teleskopinio krautuvo nuoma | valanda | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
21. | Gedimų šalinimas lauko tinkluose ascenizaciniu automobiliu | valanda | 123,14 | 25,86 | 149,00 |
22. | Gedimų šalinimas lauko tinkluose regeneraciniu automobiliu | valanda | 218,18 | 45,82 | 264,00 |
23. | Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras iki DN110 (su reljefo nuolydžiu taikomas 1,4 koef.) | metras | 28,93 | 6,07 | 35,00 |
24. | Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras virš DN160 (su reljefo nuolydžiu taikomas 1,4 koef.) | metras | 32,23 | 6,77 | 39,00 |
25. | Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu | įrašas | 3,31 | 0,69 | 4,00 |
PASTABOS:
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. – 1 valanda.
2. Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos.
3. Užsakymą atliekant bendrovės darbo metu I-IV 08.00 – 17.00 val., V 08.00 – 15.45 val. taikomas koeficientas 1.0, užsakymams
atliekamiems ne darbo metu po 17.00 val. ir poilsio dienomis taikomas koeficientas 1.5, švenčių dienomis – 2.0.
4. Paslaugų kainose neįskaičiuotos medžiagų įsigijimo išlaidos.
5. Bendrijoms, JVS nariams ir kitiems juridiniams asmenims sudarius ilgalaikę sutartį taikomos papildomos nuolaidos. Kreiptis Tel. Nr. +370 635 00007, info@suduvosvandenys.lt
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. – 1 valanda.
2. Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos.
3. Užsakymą atliekant bendrovės darbo metu I-IV 08.00 – 17.00 val., V 08.00 – 15.45 val. taikomas koeficientas 1.0, užsakymams
atliekamiems ne darbo metu po 17.00 val. ir poilsio dienomis taikomas koeficientas 1.5, švenčių dienomis – 2.0.
4. Paslaugų kainose neįskaičiuotos medžiagų įsigijimo išlaidos.
5. Bendrijoms, JVS nariams ir kitiems juridiniams asmenims sudarius ilgalaikę sutartį taikomos papildomos nuolaidos. Kreiptis Tel. Nr. +370 635 00007, info@suduvosvandenys.lt