Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainos įsigalioja nuo 2024 m. kovo 1 d.
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS BEI APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO MOKESČIŲ DYDŽIAI
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. O3E-90 „Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios įsigalioja nuo 2024 m. kovo 1 d.
Taikomi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčių dydžiai, kurie buvo patvirtinti Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-314 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio nustatymo“.
Taikomos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, kurios buvo patvirtintos Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-315 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 3,06 Eur/m3 (0,00306 Eur/l) | 3,70 Eur/m3 (0,0037 Eur/l) | 2,74 Eur/m3 (0,00274 Eur/l)
| 3,31 Eur/m3 (0,00331 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,34 Eur/ m3 (0,00134 Eur/l) | 1,62 Eur/ m3 (0,00162 Eur/l) | 1,21 Eur/ m3 (0,00121 Eur/l) | 1,46 Eur/ m3 (0,00146 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,72 Eur/ m3 (0,00172 Eur/l) | 2,08 Eur/ m3 (0,00208 Eur/l) | 1,53 Eur/ m3 (0,00153 Eur/l) | 1,85 Eur/ m3 (0,00185 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 1,31 Eur butui per mėnesį | 1,59 Eur butui per mėnesį | 1,31 Eur/ m3 | 1,59 Eur/ m3 |
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 3,03 Eur/m3 (0,00303 Eur/l) | 3,67 Eur/ m3 (0,00367 Eur/l) | 2,71 Eur/ m3 (0,00271 Eur/l) | 3,28 Eur/ m3 0,00328 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,32 Eur/ m3 (0,00132 Eur/l) | 1,60 Eur/ m3 (0,0016 Eur/l) | 1,19 Eur/ m3 (0,00119 Eur/l) | 1,44 Eur/ m3 (0,00144 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,71 Eur/ m3 (0,00171 Eur/l) | 2,07 Eur/ m3 (0,00207 Eur/l) | 1,52 Eur/ m3 (0,00152 Eur/l) | 1,84 Eur/ m3 (0,00184 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 3,00 Eur/ m3 (0,003 Eur/l) | 3,63 Eur/ m3 (0,00363 Eur/l) | 2,68 Eur/ m3 (0,00268 Eur/l) | 3,24 Eur/ m3 (0,00324 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,31 Eur/ m3 (0,00131 Eur/l) | 1,59 Eur/ m3 (0,00159 Eur/l) | 1,18 Eur/ m3 (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,69 Eur/ m3 (0,00169 Eur/l) | 2,04 Eur/ m3 (0,00204 Eur/l) | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,81 Eur/ m3 (0,00181 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 3,12 Eur/ m3 (0,00312 Eur/l) | 3,78 Eur/ m3 (0,00378 Eur/l) | 2,80 Eur/ m3 (0,00280 Eur/l) | 3,39 Eur/ m3 (0,00339 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) | 1,73 Eur/ m3 (0,00173 Eur/l) | 1,30 Eur/ m3 (0,0013 Eur/l) | 1,57 Eur/ m3 (0,00157 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,69 Eur/ m3 (0,00169 Eur/l) | 2,05 Eur/ m3 (0,00205 Eur/l) | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,82 Eur/ m3 (0,00182 Eur/l) |
Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus: | 3,00 Eur/ m3 (0,003 Eur/l) | 3,63 Eur/ m3 (0,00363 Eur/l) | 2,68 Eur/ m3 (0,00268 Eur/l) | 3,24 Eur/ m3 (0,00324 Eur/l) |
- geriamojo vandens tiekimo | 1,31 Eur/ m3 (0,00131 Eur/l) | 1,59 Eur/ m3 (0,00159 Eur/l) | 1,18 Eur/ m3 (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/ m3 (0,00143 Eur/l) |
- nuotekų tvarkymo | 1,69 Eur/m3 (0,00169 Eur/l) | 2,04 Eur/ m3 (0,00204 Eur/l) | 1,50 Eur/ m3 (0,0015 Eur/l) | 1,81 Eur/ m3 (0,00181 Eur/l) |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį | 5,06 Eur namui per mėnesį | 6,12 Eur namui per mėnesį |
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų | 0,14 Eur/ m3 (0,00014 Eur/l) | 0,17 Eur/ m3 (0,00017 Eur/l | 0,12 Eur/ m3 (0,00012 Eur/l) | 0,15 Eur/ m3 (0,00015 Eur/l) |
| Kaina be PVM iki 2024-02-29 | Kaina su PVM iki 2024-02-29 | Kaina be PVM nuo 2024-03-01 | Kaina su PVM nuo 2024-03-01 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,043 Eur/m3 | 0,052 Eur/m3 | 0,043 Eur/m3 | 0,052 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,030 Eur/m3 | 0,036 Eur/m3 | 0,030 Eur/m3 | 0,036 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą | 0,004 Eur/m3 | 0,005 Eur/m3 | 0,004 Eur/m3 | 0,005 Eur/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0003 Eur/m3 | 0,00036 Eur/m3 | 0,0003 Eur/m3 | 0,00036 Eur/m3 |
8,41 Eur/t be PVM
62,37 Eur/t be PVM
| Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2024-02-29 | Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2024-02-29 | Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2024-03-01 | Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo 2024-03-01 |
Vidutinis apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis prietaisui per mėnesį, abonentams. Diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus: | 5,13 | 6,20 | 5,13 | 6,20 |
- DN 15 | 1,74 | 2,11 | 1,74 | 2,11 |
- DN 20 | 2,45 | 2,96 | 2,45 | 2,96 |
- DN 25 | 9,72 | 11,76 | 9,72 | 11,76 |
- DN 32 | 10,68 | 12,92 | 10,68 | 12,92 |
- DN 40 | 11,50 | 13,92 | 11,50 | 13,92 |
- DN 50-65 | 18,80 | 22,75 | 18,80 | 22,75 |
- DN 80 | 20,87 | 25,25 | 20,87 | 25,25 |
- DN 100 | 22,76 | 27,54 | 22,76 | 27,54 |
- DN 150 | 57,19 | 69,20 | 57,19 | 69,20 |
dvisrautis | 87,96 | 106,43 | 87,96 | 106,43 |
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu“, 2024 m. sausio 19 d. uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. V-8 (1.5) patvirtino apskaičiuotą vidutinį suvartojamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:
- vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,32 m3 vienam gyventojui per mėnesį;
- vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) įmonėms – 4,64 m3 per mėnesį.
Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2024 m. vasario 1 d.
Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra galimybės įrengti nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginama patiekto geriamojo vandens kiekiui.
Atsisakius įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas/ abonentas informavo, kad atsisako įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) vartotojo/ abonento suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Atlikus tam tikrus veiksmus, taip apskaičiuotas suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis yra neperskaičiuojamas.
Kitų miestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas palyginimui galima pasižiūrėti adresu: https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-paslaugu-kainos.aspx