Vandenvietės
Marijampolė ir mažesni rajono miesteliai bei gyvenvietės požeminiu geriamuoju vandeniu aprūpinami iš UAB „Sūduvos vandenys“ eksploatuojamų vandenviečių. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 33 vandenvietės, kuriose veikia 62 gręžiniai, iš jų 15 – Marijampolės mieste, 30 vandens ruošimo įrenginių, 4 švaraus vandens rezervuarai, kurių bendra talpa – 10000 m3.
Geriamasis vanduo Marijampolės miesto gyventojams ir įmonėms tiekiamas iš 3 vandenviečių:
- Marijampolės I-osios (Vasaros g. 7, Marijampolė);
- Marijampolės II-osios (Marijampolės g. 50, Paikių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.);
- Marijampolės vandentiekio stoties Nr. 2 (V. Borisevičiaus g. 11, Marijampolė).
Vandenvietėje Nr. I šiuo metu veikiantys ir naudojami yra 7 gręžiniai. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į pirmąją vandentiekio stotį, kur vandens ruošimo filtruose pašalinama geležis, manganas ir amonis, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas dviejuose (po 2000 m3) švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.
Vandenvietė Nr. II įrengta už 6 km į vakarus – šiaurvakarius nuo miesto, Gižų kaime, pradėta eksploatuoti 1983 m. Šiuo metu veikiantys ir naudojami yra 7 gręžiniai. Požeminis vanduo apie 6 km ilgio vamzdynu pumpuojamas į vandens ruošimo įrenginius, kurie yra vandentiekio stoties Nr. 2 teritorijoje. Vandentiekio stoties Nr. 2 teritorijoje veikiantis ir naudojamas yra 1 gręžinys. Šioje vandenvietėje vandens ruošimo filtruose pašalinama geležis, manganas ir amonis, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas dviejuose (po 3000 m3) švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.
2023 m. vandenvietėse (tiekiančiose vandenį į miestą) išgauta 2717,512 tūkst. m3 vandens, vidutiniškai per parą buvo išgaunama 7,548 tūkst. m3 vandens.
Marijampolės savivaldybės vandenvietės
Šiuo metu Marijampolės rajono gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas iš 29 vandenviečių: Liudvinavo, Želsvos, Sasnavos, Igliaukos, Meškučių, Padovinio, Šunskų, Gudelių, Balsupių, Tautkaičių, Užgirių, Igliškėlių, Daukšių, Buktos, Šventragio, Naujienos, Gyviškių, Gavaltuvos, Svetlicos, Smilgių, Tursučių, Kūlokų, Daugirdų, Riečių, Barštinės, Katiliškių, Patašinės, Vaitiškių, Gustabūdžio.
2023 m. savivaldybės gyvenvietėse išgauta 352,375 tūkst. m3 vandens.
Vandens kokybė
Išgaunamo bei vandentiekiu vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” kontroliuoja UAB „Sūduvos vandenys” Geriamojo vandens kontrolės laboratorija. Kasmet rengiama “Geriamojo vandens veiklos stebėsenos programa”, padedanti greitai įvertinti geriamojo vandens tiekimo sistemos veikimo rezultatus, nustatyti geriamojo vandens saugos ar kokybės problemas ir nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Alytaus apygardos priežiūros skyrius.
2018 m. gegužės 16 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Geriamojo vandens kontrolės laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą”, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus (Nr. LPL-32).
Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus, naudojant 14 skirtingų tyrimų metodų. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.
Tiriant vandenį nustatomi 3 mikrobiologiniai, 28 cheminiai ir 16 indikatorinių rodiklių. Vandens ėminiai imami iš vandenviečių, vandens ruošimo įrenginių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Dalis tyrimų pagal sutartis atliekami nepriklausomose laboratorijose. 2023 metais paimti 904 geriamojo vandens ėminiai, kuriuose tirti 4811 indikatoriniai ir cheminiai bei 1918 mikrobiologiniai rodikliai.
Naudinga žinoti
Natūraliomis sąlygomis vanduo nėra chemiškai grynas. Paviršinis arba požeminis vanduo yra daugiakomponentinis mineralinių druskų tirpalas, kuriame vyrauja Ca2+, Mg2+, Na+, K+ katijonai, CO32-, Cl–, SO42- anijonai, būtinieji elementai (dar vadinami biologiškai aktyviais mikroelementais), esantys įvairiuose junginiuose : fluoras, manganas, geležis, jodas, cinkas, varis, kobaltas ir kiti. Jų koncentracijos ir proporcijos vandenyje priklauso nuo hidrogeologinių sąlygų įvairovės, uolienų, kuriose slūgso ar per kurias filtruojasi vanduo, pirminės cheminės sudėties. Geriamasis vanduo laikomas maisto produktu – reikšmingu mineralinių medžiagų (druskų) šaltiniu.
Marijampolės vanduo yra vidutiniškai kietas – kietas. Vandenį kietina ištirpusios kalcio ir magnio druskos. Nei Lietuvos, nei ES teisės aktai nereglamentuoja, kokio kietumo vanduo turi būti. Pagal Lietuvos higienos normą HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nei kalcio, nei magnio koncentracija nėra normuojama. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO), kietas vanduo žmogaus organizmui ne tik nedaro jokios neigiamos įtakos, bet yra kalcio ir magnio šaltinis bei gali sumažinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Nustatyta, kad kalcis ir magnis, patekę su geriamuoju vandeniu į organizmą, sudaro nemažą bendro organizmo druskų balanso dalį. Kalcis ir magnis yra būtini žmogaus organizmui, o su maistu, dažnai, jų gaunama nepakankamai.
UAB „Sūduvos vandenys” vandens kietumo tyrimų neatlieka.
Atlikti plovimai
2024-11-20 | Mikalinės g. 23, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Topolių g. 11, Mokolų k, Marijampolės sav., vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2024-09-20 | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 13, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2024-08-22 | Šilutės g. 4, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2024-07-02 | Vytauto g. 31, Meškučių k., Marijampolės sav., vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2024-06-19-2024-06-21 | Suvalkiečių g. 3, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per įvadą. Suvalkiečių g. 5, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per įvadą. Kauno g. 133A, Marijampolė, vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimas per įvadą. |
2024-05-22 | Čiurlionio g. 10, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įvadą. |
2024-05-13-2024-05-14 | Karaliaučiaus g. 28, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Palangos g. 20, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2024-03-05 | Šlavantos g. Nr. 6, Patašinės k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2024-02-19-2024-02-20 | Gedimino g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Stoties g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vasaros g. - Vygrių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vasaros g. 186, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Suvalkų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vasaros g. 14, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Draugystės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2024-01-31 | Saulės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2024-01-29 |
2023-12-17-2023-12-18 | Medžiotojų g. 19, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Gedimino g. 95, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-12-07 | Borisevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-11-09-2023-11-10 | Gedimino g. 129, Marijampolė (nauja vandentiekio linija link Patašinės k., Marijampolės sav.), geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Trakėnų g. 15, Trakiškių k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-11-03-2023-11-06 | Gedimino g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Gedimino g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Trakėnų g. Nr. 11, Trakiškių k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Nausupės skg. Nr. 2, Patašinės k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-10-25 | Trakiškių g. Nr. 33, Trakiškių k., Marijampolės sav., (nauja vandentiekio linija link Patašinės k., Marijampolės sav.,) geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-10-22 | Trakiškių g. Nr. 33, Trakiškių k., Marijampolės sav., (nauja vandentiekio linija link Patašinės k., Marijampolės sav.,) geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-10-17 | Trakiškių g. Nr. 33, Trakiškių k., Marijampolės sav., (nauja vandentiekio linija link Patašinės k., Marijampolės sav.) geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-09-15 - 2023-09-22 | Gėlyno g. 12, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą, esantį Pietarių k., prie vandentiekio III kėlimo stoties į Puskelnių k., Marijampolės sav. Gedimino g., Marijampolė, (nauja vandentiekio linija link Patašinės k., Marijampolės sav.,) geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-07-12 | Vasaros g. 7, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-06-01 | Draugystės g., Puskelnių k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-05-25 | Žuvinto g. 24, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-05-18 - 2023-05-23 | J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 23, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Žiedo g. 3, Padovinio k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-05-11 | Kudirkos g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-05-08 - 2023-05-09 | Žalgirio g. 5A, Sasnavos mstl., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Žiedo g. 3, Padovinio k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-04-06 | Gėlyno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-04-01 - 2023-04-04 | Fabriko g., Narto k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Vytenio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-03-20 | Vyturių g., Mokolų k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-03-09 | Pavasario g., Baraginės k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-02-22 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per namo įvadą. |
2023-02-16 | Stoties g., Marijampolė., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-02-02 | Vokiečių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-01-18 - 2023-01-19 |
Vokiečių g., Marijampolė., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas su hidrodinamine mašina MAN. Saulės g., Marijampolė., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2023-01-11 | Naujienos g. 11, Šunskų mstl., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2023-01-03 |
2022-12-27 | Tilžės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-12-14 - 2022-12-18 | Gėlyno g. 19, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinius hidrantus. |
2022-12-07 - 2022-12-10 | P.Armino g. 42B, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vyšnių g. 8, Narto k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Gedimino g, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-12-06 | Parko g. 12, Narto k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2022-11-25 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-11-20 | Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-11-09 - 2022-11-15 | Dariaus ir Girėno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Lauko g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per galiniame taške įrengtą kapą. Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-11-03 | Jaunimo g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-10-25 - 2022-10-31 | Panevėžio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Būgos g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-10-23 | Gėlių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-10-12 - 2022-10-17 | Vokiečių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vokiečių g.- V.Borisevičiaus g. sankirta, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Klaipėdos g. 58, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per namo įvadą. |
2022-10-05 - 2022-10-08 | Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-09-30 - 2022-10-01 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kosmonautų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-09-23 - 2022-09-27 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Draugystės g. 17 g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Beržų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-09-15 - 2022-09-19 | J.Ambrazevičiaus_Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą V.Borisevičiaus g.-Vokiečių g. sankryža, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-09-10 | Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Stoties g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-09-02 - 2022-09-06 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vilkaviškio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-08-27 | Beržų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-08-19 - 2022-08-22 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-08-14 | Beržų g. 16, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-08-05 - 2022-08-09 | Draugystės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto 25 g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-08-01 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-06-22 – 2022-06-26 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Draugystės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-06-19 | Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-06-08 - 2022-06-14 | Vytauto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-06-01 | Draugystės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Beržų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-05-13 – 2022-05-18 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrant P.Vaičaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-04-30 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-04-24 – 2022-04-26 | P.Vaičaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. P.Cvirkos g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą |
2022-04-14 – 2022-04-19 | Vilkaviškio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kosmonautų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-04-06 – 2022-04-11 | Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-03-26 - 2022-04-01 | Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Beržų g. 14A, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-03-21 | R.Juknevičiaus g, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-03-17 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-03-12 | V.Borisevičiaus g. - Vokiečių g. sankryža, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-02-24 - 2022-02-28 | Aušros g. Nr. 6, Daukšių mstl., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Mokyklos g. 17, Daukšių mstl., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-02-16 - 2022-02-21 | Vytauto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Beržų g. 15A, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-02-09 - 2022-02-12 | Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-02-02 - 2022-02-05 | J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-01-27 - 2022-01-31 | Vokiečių g. iki Vilkaviškio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinius hidrantus. Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-01-21 - 2022-01-24 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Trakėnų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2022-01-12 - 2022-01-16 |
2021-12-30 - 2021-12-31 | Mokolų g. 13, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per namo įvadą. J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-12-23 - 2021-12-27 | Kūlokų g. 23, Kūlokų k., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per namo įvadą. Trakėnų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-12-17 - 2021-12-20 | Vytauto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. P.Armino g. 47, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kalvių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-12-10 - 2021-12-13 | Uosupio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-12-06 | Kosmonautų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-11-24 – 2021-12-01 | P.Armino g. 51, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kosmonautų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-11-19 – 2021-11-22 | V.Borisevičiaus g. - Vokiečių g. sankryža, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vokiečių g. iki Vilkaviškio g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinius hidrantus. |
2021-11-11 – 2021-11-15 | Mokolų g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Vasaros g. 186, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. P.Cvirkos g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-11-08 | R.Juknevičiaus g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-11-02 | Putriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
2021-10-24 | Draugystės g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-10-15 – 2021-10-20 | Kauno g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą Sporto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą |
2021-10-09 – 2021-10-12 | Vytauto g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Kosmonautų g. 7, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. |
2021-09-30 – 2021-10-04 | Trakiškių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per priešgaisrinį hidrantą. Trakiškių g., Marijampolė, geriamojo vandens skirstomųjų tinklų plovimas per įrengtą plovimo tašką. |
